Mandarină Kiwi
| Nume stiintific | Actinidia chinensis | Citrus reticulata |
| Numele în limba engleză | kiwi | Mandarină |
| Partea comestibilă | 85% | 72% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 8 |
| Proteine (%) | 9 | 8 |
| Carbohidrați (%) | 83 | 92 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 217.4 | 166.6 |
| grăsime, total (lipide totale) | 0,5 g |
| proteine, total (grame) | 1.1 | 0,8 |
| apă (umiditate) (grame) | 85,9 | 88.3 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 10.6 | 9 |
| fibre, dietetice totale (grame) | 1.9 | 1.9 |
GRASIME
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 0,1 | 0,034 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 0,4 | 0,037 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 0,1 | 0,022 |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina A retinol ai activităților retiniene și carotenoide (micrograme) | 3 | 106 |
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 1.12 | 0,22 |
| folat, total (micrograme) | 29.3 | 32 |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 0,6 | 0,3 |
| riboflavină (miligrame) | 0,03 | 0,02 |
| tiamina (miligrame) | 0,01 | 0,07 |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,15 | 0,07 |
| Vitamina C (acid ascorbic) (miligrame) | 59 | 35 |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 25 | 36 |
| fier, total (miligrame) | 0,4 | 0,3 |
| potasiu (miligrame) | 290 | 160 |
| magneziu (miligrame) | cincisprezece | unsprezece |
| sodiu (miligrame) | 4 | Două |
| fosfor (miligrame) | 35 | 17.2 |
| ioduro | 0,33 ug |
| seleniu, total | 0,6 ug |
| zinc (zinc) (miligrame) | 0,1 | 0,4 |
Mandarină Kiwi