Mică Petaca Corvina
Tabel nutritiv
| Carbohidrații prin diferență | 0,52 g |
| Umiditate | 79,50 g |
| Proteine brute | 17,50 g |
| Grăsime brută | 1,30 g |
| Cenusa | 1,18 g |
| Energie | 84 Kcal |
| Energie | 350 Kj |
| Sodiu | 0,07% |
| Ac. grasime monosaturata | 32,0% |
| Ac. grăsimi polinesaturate | 35,8% |
| Ac. grăsime saturată | 32,20% |
| Ac. Omega3 gras | |
| Ac. alfa-linoleic | 1,00% |
| Ac. Eicosatetraenoic | Fișier complet |
Corvina (Argyrosomus Regius), numită și perca regia, este un pește osos aparținând familiei scienidae. Caracterizat prin cele două aripioare dorsale foarte apropiate și botul rotunjit.
