Făină de grâu Făină de ovăz
| Numele în limba engleză | Făină de grâu | Făină de ovăz |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 16 |
| Proteine (%) | 12 | 17 |
| Carbohidrați (%) | 88 | 67 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 1385,5 | 1472,7 |
| grăsime, total (lipide totale) | 6,4 g |
| proteine, total (grame) | 10 | cincisprezece |
| apă (umiditate) (grame) | 13 | 10.9 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 71,5 | 57.7 |
| fibre, dietetice totale (grame) | 3.5 | 10 |
| zaharoză | 0,22 g |
GRASIME
| acizi grași, monoinsaturați total | 2,1 g |
| acizi grași, total polinesaturați | 2,4 g |
| acizi grași saturați totali | 1,1 g |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 0,3 | 1.7 |
| biotină | 20 ug |
| folat, total (micrograme) | 24 | 3.8 |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 0,6 | 0,1 |
| acid pantotenic (vitamina B5) | 1,3 mg |
| riboflavină (miligrame) | 0,05 | 0,14 |
| tiamina (miligrame) | 0,1 | 0,5 |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,2 | 0,12 |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 16 | 52 |
| fier, total (miligrame) | 1.2 | 3.8 |
| potasiu (miligrame) | 135 | 350 |
| magneziu (miligrame) | douăzeci | 110 |
| sodiu (miligrame) | 3 | 9 |
| fosfor (miligrame) | 120 | 380 |
| iodură (micrograme) | 10 | douăzeci |
| seleniu, total (micrograme) | 7 | 8.6 |
| zinc (zinc) (miligrame) | 0,6 | 4.5 |
Făină de grâu Făină de ovăz