Biscuiti cu susan - Gerblé Spania
Cookie-uri
Cookie-uri cu susan

CARACTERISTICI
Aroma aromată și subtilă a semințelor de susan într-un biscuit original.
Cookie-urile cu susan sunt bogate în calciu, un mineral care contribuie la menținerea oaselor și a dinților în condiții normale.
De asemenea, sunt bogate în fier și magneziu. Fierul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. În plus, împreună cu magneziul, ajută la reducerea oboselii și oboselii.
Ingrediente
Făină de grâu, zahăr întreg din trestie, grăsime vegetală nehidrogenată din palmier, susan (11,3%), germen de grâu (11,2%), minerale: carbonați de calciu și magneziu, fier elementar; sare de mare, aromă naturală, agenți crescători: carbonati de sodiu, carbonati de amoniu și tartrați de potasiu; proteine ale lapte, amidon grâu, vitamine: acetat de DL-alfa tocoferil (lactoză, proteine ale lapte), nicotinamidă, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, acid ptoilmonoglutamic (acid folic).
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Pe 100g | % VNR | Per portie 11,5g | % VNR | ||
| VALOARE ENERGETICĂ | KJ | 2033 | 2. 3. 4 | ||
| Kcal | 486 | 56 | |||
| PROTEINE | g | unsprezece | 1.3 | ||
| HIDRATI DE CARBON | g | 56 | 6.4 | ||
| dintre care zaharuri | g | douăzeci | 2.12 | ||
| GRASIME | g | 2. 3 | 2.6 | ||
| din care satura | g | 9 | 1 | ||
| FIBRE DIETETICE | g | 5.4 | 0,6 | ||
| Sare | g | 0,68 | 0,08 | ||
| Vitamina E | mg | 7.2 | 60 | 0,8 | 7 |
| Tiamină, mg | mg | 0,4 | 3. 4 | 0 | 4 |
| Niacin IN | mg | 3.3 | douăzeci și unu | 0,4 | Două |
| Vitamina B6 | mg | 0,7 | 49 | 0,1 | 6 |
| Acid folic | ug | 61,5 | 31 | 7.1 | 4 |
| Na sodică | g | 0,27 | 0,03 | ||
| Calciu Ca | mg | 318 | 40 | 36.6 | 5 |
| Fe de fier | mg | 4.4 | 31 | 0,5 | 4 |
| Magneziu Mg | mg | 175 | 47 | 20.1 | 5 |
| (*) VRN: valori de referință pentru nutrienți |