Supa Velvet Yam - Îngrijirea cancerului din vestul New York-ului
Adaptat din FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation

Nutriție
| Dimensiunea porției | ¼ rețetă |
| Calorii | 230 |
| Calorii din grasime | 5 |
| Grăsime totală | 0 g |
| Grăsime saturată | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodiu | 170 mg |
| Glucide totale | 49 g |
| Fibre dietetice | 7 g |
| Zaharuri | 13 g |
| Proteină | 9 g |
| Vitamina A | 15% DV |
| Vitamina C | 15% DV |
| Calciu | 30% DV |
| Fier | 8% DV |
Valorile zilnice procentuale (DV) se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii.