Portocaliu de mere
| Nume stiintific | Malus pumila | Citrus aurantium l |
| Numele în limba engleză | Manzana | portocale |
| Partea comestibilă | 84% | 73% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) |
| Proteine (%) | Două | 9 |
| Carbohidrați (%) | 98 | 91 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 209.1 | 159,8 |
| proteine, total (grame) | 0,3 | 0,8 |
| apă (umiditate) (grame) | 85,7 | 88.6 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 12 | 8.6 |
| fibre, dietetice totale (grame) | Două | Două |
| amidon, total | 0,6 g |
| zaharoză (grame) | 2.4 | 4.46 |
GRASIME
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 0,15 | 0,055 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 0,11 | 0,076 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 0,2 | 0,028 |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina A retinol ai activităților retiniene și carotenoide (micrograme) | 4 | 46 |
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 0,53 | 0,2 |
| folat, total (micrograme) | 1 | 37 |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 0,2 | 0,3 |
| riboflavină (miligrame) | 0,04 | 0,03 |
| tiamina (miligrame) | 0,03 | 0,1 |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina C (acid ascorbic) (miligrame) | 3 | cincizeci |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 6 | 36 |
| fier, total (miligrame) | 0,4 | 0,3 |
| potasiu (miligrame) | 99 | 200 |
| magneziu (miligrame) | 5 | 12 |
| sodiu (miligrame) | Două | 3 |
| fosfor (miligrame) | 9 | 28 |
| ioduro | 2 ug |
| seleniu, total | 1 ug |
| zinc (zinc) (miligrame) | 0,1 | 0,18 |
Portocaliu de mere