Essential Fruit Life Shake 780gr - Sinthesis Salud
Smoothie cu aromă de fructe care oferă vitalitate, energie, îți îmbunătățește starea emoțională și mentală. În plus, este sățioasă și ne asigurăm că organismul dvs. are toți nutrienții de care are nevoie.

Cum se folosește
Doza zilnică variază la nevoie între 26gr. x de 1 sau 2 ori pe zi. În caz de antrenament sportiv sau slăbiciune puteți lua 3 sau 4 doze pe zi. Poate fi ingerat în diferite moduri, în funcție de preferințe. O proporție adecvată ar fi utilizarea 26gr. de pulbere (2 cactuși în interiorul recipientului) dizolvat în aproximativ 300 ml. de apă, lapte vegetal, suc, fructe zdrobite, piureuri de fructe etc. De asemenea, puteți pune mai puțini ml. pentru a crea o cremă densă și a se întinde pe o bucată mică de orez sau pâine prăjită.
Vă recomandăm să nu beți fierbinte pentru a păstra lactobacilii. Odată ce recipientul este deschis, se recomandă consumul acestuia în termen de 4 luni. Deoarece este un produs deshidratant, se recomandă un aport adecvat de lichide (cel puțin 6 pahare de apă pe zi). Pentru mai multe informații, faceți clic aici
Informatii nutritionale
| Valoare energetică | 1366 Kj/325 Kcal | 355 Kj/85 Kcal |
| Grăsimi | 7,3 g | 1,9 g |
| * Din care satura | 0,9 g | 0,2 g |
| Glucidele | 19 g | 4,9 g |
| * Din care zaharuri | 2,5 g | 0,7 g |
| Fibră | 5,5 g | 1,4 g |
| Proteină | 47 g | 12 g |
| Sare din Himalaya | 2,4 g | 0,62 g |
Conținutul de vitamine
| Vitamina A | 3.076,9 ug | 384,6% | 800 ug | 100% |
| Vitamina D | 19,2 ug | 384,6% | 5,0 ug | 100% |
| Vitamina E | 46,2 mg | 384,6% | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 288,5 ug | 384,6% | 75 ug | 100% |
| Vitamina C | 307,7 mg | 384,6% | 80 mg | 100% |
| Tiamina | 4,2 mg | 384,6% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 5,4 mg | 384,6% | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 61,6 mg | 384,6% | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 384,6% | 1,4 mg | 100% |
| Acid folic | 769,2 ug | 384,6% | 200 ug | 100% |
| Vitamina B12 | 9,6 ug | 384,6% | 2,5 ug | 100% |
| Biotina | 192,3 ug | 384,6% | 50 ug | 100% |
| Acid pantotenic | 23,08 mg | 384,6% | 6,0 mg | 100% |
| (* VRN: valoarea de referință a nutrienților) |