Sos de vinegretă, cu ulei de măsline Supă de galbenele super
| Numele în limba engleză | Sos de vinegretă, cu ulei de măsline | Supă instantanee cu paste, tip „minune” |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 100 | 9 |
| Proteine (%) | cincisprezece |
| Carbohidrați (%) | 76 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 2661,82 | 1388,42 |
| grăsime, total (lipide totale) (grame) | 71,7573 | 3.24 |
| proteine, total (grame) | 0,2 | 12.59 |
| apă (umiditate) (grame) | 21.9 | douăzeci |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 0,2 | 62.03 |
| fibre, dietetice totale | 2,2 g |
| zaharuri totale | 0,2 g |
GRASIME
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 50.4 | 1.31 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 8.1 | 0,63 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 10.1 | 1.29 |
| colesterolului | 74 mg |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina A retinol ai activităților retiniene și carotenoide (micrograme) | 0,333333 | 8,99 |
| Echivalenți cu vitamina E alfa tocoferol ai activităților cu vitamina E (miligrame) | 9.5 | 0,1 |
| folat, total | 2,43 ug |
| echivalenți niacină, total | 0,3 mg |
| tiamina | 0,01 mg |
| Vitamina B12 | 3,91 ug |
| Vitamina B-6, totală | 0,14 mg |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 8 | 19.9 |
| fier, total (miligrame) | 0,2 | 2.17 |
| potasiu (miligrame) | 3. 4 | 118,9 |
| magneziu (miligrame) | unsprezece | 43.4 |
| sodiu (miligrame) | 700 | 312,9 |
| fosfor (miligrame) | 8 | 108.3 |
| ioduro | 6,9 ug |
| seleniu, total (micrograme) | 1.6 | 63.2 |
| zinc (zinc) | 1,9 mg |
Sos de vinegretă, cu ulei de măsline Supă de galbenele super