Lecitină de soia Maioneză, cu conținut scăzut de calorii
| Numele în limba engleză | Eu sunt lecitină | Maioneză ușoară |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 94 | 84 |
| Proteine (%) | 1 |
| Carbohidrați (%) | 6 | cincisprezece |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 2097 | 1240.3 |
| grăsime, total (lipide totale) (grame) | 53 | 28.1 |
| proteine, total | 1 g |
| apă (umiditate) | 60,1 g |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 8 | 10.8 |
| zaharoză | 2,5 g |
GRASIME
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 5 | 6,88 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 35 | 15.7 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 13 | 4.19 |
| colesterolului | 50 mg |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 8.18 | 14 |
| folat, total | 10 ug |
| echivalenți niacină, total | 0,24 mg |
| riboflavină | 0,05 mg |
| tiamina | 0,02 mg |
| Vitamina B12 | 0,48 ug |
| Vitamina B-6, totală | 0,1 mg |
MINERALE
| calciu | 10 mg |
| fier, total | 0,3 mg |
| potasiu (miligrame) | 1.2 | 10 |
| magneziu | 10 mg |
| sodiu | 750 mg |
| fosfor (miligrame) | 3.1 | 1 |
| ioduro | 35 ug |
| zinc (zinc) | 0,1 mg |
Lecitină de soia Maioneză, cu conținut scăzut de calorii