Maioneză cu grăsime de pui, cu conținut scăzut de calorii
| Numele în limba engleză | Grăsime Chiken | Maioneză ușoară |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 100 | 84 |
| Proteine (%) | 1 |
| Carbohidrați (%) | cincisprezece |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 3692,6 | 1240.3 |
| grăsime, total (lipide totale) (grame) | 99,8 | 28.1 |
| proteine, total | 1 g |
| apă (umiditate) (grame) | 0,2 | 60.1 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide | 10,8 g |
| zaharoză | 2,5 g |
GRASIME
| 14: 0 acid gras (acid miristic) | 1 g |
| 16: 0 acid gras (acid palmitic) | 21 g |
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 44,7 | 6,88 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 20.9 | 15.7 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 29,8 | 4.19 |
| colesterol (miligrame) | 85 | cincizeci |
Vitamine
| Vitamina D | 4,8 ug |
| Echivalenți cu vitamina E alfa tocoferol ai activităților cu vitamina E | 14 mg |
| folat, total | 10 ug |
| echivalenți niacină, total | 0,24 mg |
| riboflavină | 0,05 mg |
| tiamina | 0,02 mg |
| Vitamina B12 | 0,48 ug |
| Vitamina B-6, totală | 0,1 mg |
MINERALE
| calciu | 10 mg |
| fier, total | 0,3 mg |
| potasiu | 10 mg |
| magneziu | 10 mg |
| sodiu | 750 mg |
| Meci | 1 mg |
| ioduro | 35 ug |
| seleniu, total | 0,2 ug |
| zinc (zinc) | 0,1 mg |
Maioneză cu grăsime de pui, săracă în calorii