Dovleac, dovleac fiert, crud
| Nume stiintific | Cucurbita pepo |
| Numele în limba engleză | Dovleac, fiert | Dovleac, crud |
| Partea comestibilă | 100% | 70% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 12 | 13 |
| Proteine (%) | douăzeci | cincisprezece |
| Carbohidrați (%) | 71 | 71 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 51,45 | 134.1 |
| grăsime, total (lipide totale) (grame) | 0,15 | 0,5 |
| proteine, total (grame) | 0,6 | 1.2 |
| apă (umiditate) (grame) | 96,5 | 89.4 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 2.1 | 5.6 |
| fibre, dietetice totale (grame) | 0,5 | 2.4 |
GRASIME
| acizi grași, monoinsaturați total | 0,07 g |
| acizi grași saturați totali (grame) | 0,1 | 0,26 |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina A retinol ai activităților retiniene și carotenoide (micrograme) | 159.17 | 3. 4 |
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 1,06 | 0,1 |
| biotină | 0,4 ug |
| folat, total (micrograme) | 10 | 25 |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 0,2 | 0,1 |
| acid pantotenic (vitamina B5) | 0,3 mg |
| riboflavină | 0,07 mg |
| tiamina | 0,14 mg |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,03 | 0,1 |
| Vitamina C (acid ascorbic) (miligrame) | 7 | 12 |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 2. 3 | 18 |
| fier, total (miligrame) | 0,1 | 0,4 |
| potasiu (miligrame) | 84 | 304 |
| magneziu (miligrame) | 7 | 10 |
| sodiu (miligrame) | 76 | 1 |
| fosfor (miligrame) | cincisprezece | 30 |
| cupru | 0,02 mg |
| iodură (micrograme) | 1 | 1 |
| zinc (zinc) (miligrame) | 0,2 | 0,2 |
Dovleac, dovleac fiert, crud