Bacon, afumat, la grătar Bacon, crud, cu grăsime detașabilă
| Numele în limba engleză | Bacon, afumat, la grătar | Bacon, crud, cu grăsime separabilă |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 67 | 93 |
| Proteine (%) | 33 | 6 |
| Carbohidrați (%) |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 1215,5 | 2276,93 |
| grăsime, total (lipide totale) (grame) | 22.1 | 57,5 |
| proteine, total (grame) | 23.4 | 8.7 |
| apă (umiditate) (grame) | 50,5 | 33.7 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide | 0,09 g |
GRASIME
| acizi grași, total monoinsaturați (grame) | 9.3 | 26.33 |
| acizi grași, total polinesaturați (grame) | 2.9 | 6,75 |
| acizi grași saturați totali (grame) | 8.3 | 21.26 |
| colesterol (miligrame) | 80 | 100 |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina A retinol ai activităților retiniene și carotenoide | 0,01 ug |
| Vitamina D (micrograme) | 0,6 | 0,01 |
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 0,07 | 0,23 |
| biotină | 5 ug |
| folat, total (micrograme) | Două | Două |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 7 | 1.8 |
| acid pantotenic (vitamina B5) (miligrame) | 1.22 | 0,35 |
| riboflavină (miligrame) | 0,16 | 0,11 |
| tiamina (miligrame) | 0,9 | 0,36 |
| Vitamina B-12 (micrograme) | 1 | 0,8 |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,46 | 0,3 |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 7 | 13 |
| fier, total (miligrame) | 0,7 | 1.2 |
| potasiu (miligrame) | 330 | 160 |
| magneziu (miligrame) | douăzeci și unu | 12 |
| sodiu (miligrame) | 1760 | 680 |
| fosfor (miligrame) | 190 | 108 |
| cupru (miligrame) | 0,06 | 0,06 |
| iodură (micrograme) | 7 | 1.2 |
| seleniu, total (micrograme) | 12 | 25 |
| zinc (zinc) (miligrame) | 2.2 | 1.8 |
Bacon, afumat, la grătar Bacon, crud, cu grăsime detașabilă