Făină de ovăz Făină de grâu
| Numele în limba engleză | Făină de ovăz | Făină de grâu |
| Partea comestibilă | 100% | 100% |
ENERGIE TOTALĂ
| Gras (%) | 16 |
| Proteine (%) | 17 | 12 |
| Carbohidrați (%) | 67 | 88 |
| Alcool (%) |
COMPOZIȚIE ÎN 100 DE GRame DE PORȚIE COMESTIBILĂ
PROXIMALE
| energie, totală (kilojoule) | 1472,7 | 1385,5 |
| grăsime, total (lipide totale) | 6,4 g |
| proteine, total (grame) | cincisprezece | 10 |
| apă (umiditate) (grame) | 10.9 | 13 |
HIDRATI DE CARBON
| glucide (grame) | 57.7 | 71,5 |
| fibre, dietetice totale (grame) | 10 | 3.5 |
| zaharoză | 0,22 g |
GRASIME
| acizi grași, monoinsaturați total | 2,1 g |
| acizi grași, total polinesaturați | 2,4 g |
| acizi grași saturați totali | 1,1 g |
Vitamine
| Echivalenți de vitamina E alfa tocoferol ai activităților de vitamina E (miligrame) | 1.7 | 0,3 |
| biotină | 20 ug |
| folat, total (micrograme) | 3.8 | 24 |
| Echivalenți niacină, total (miligrame) | 0,1 | 0,6 |
| acid pantotenic (vitamina B5) | 1,3 mg |
| riboflavină (miligrame) | 0,14 | 0,05 |
| tiamina (miligrame) | 0,5 | 0,1 |
| Vitamina B-6, totală (miligrame) | 0,12 | 0,2 |
MINERALE
| calciu (miligrame) | 52 | 16 |
| fier, total (miligrame) | 3.8 | 1.2 |
| potasiu (miligrame) | 350 | 135 |
| magneziu (miligrame) | 110 | douăzeci |
| sodiu (miligrame) | 9 | 3 |
| fosfor (miligrame) | 380 | 120 |
| iodură (micrograme) | douăzeci | 10 |
| seleniu, total (micrograme) | 8.6 | 7 |
| zinc (zinc) (miligrame) | 4.5 | 0,6 |
Făină de ovăz Făină de grâu